Gemau'r Gymanwlad 1994
| Enghraifft o: | digwyddiad aml-chwaraeon, digwyddiad mewn cyfres |
|---|---|
| Dyddiad | 1994 |
| Dechreuwyd | 18 Awst 1994 |
| Daeth i ben | 28 Awst 1994 |
| Cyfres | Gemau'r Gymanwlad |
| Lleoliad | Victoria, Centennial Stadium |
| Yn cynnwys | badminton at the 1994 Commonwealth Games |
| Rhanbarth | Capital Regional District |
| Dynodwyr | |
| Freebase | /M/03q4r1 |
| 15eg Gemau'r Gymanwlad | |||
|---|---|---|---|
| Seremoni agoriadol | 18 Awst | ||
| Seremoni cau | 28 Awst | ||
| Agorwyd yn swyddogol gan | Elizabeth II | ||
| |||
Gemau'r Gymanwlad 1994 oedd y pymthegfed tro Gemau'r Gymanwlad gael eu cynnal. Victoria, British Columbia, Canada oedd cartref y Gemau rhwng 18 - 28 Awst. Llwyddodd Victoria i ennill yr hawl i gynnal y Gemau yn ystod Gemau Olympaidd 1988 yn Seoul gan sicrhau 31 pleidlais, gyda New Delhi, India yn cael 17 a Chaerdydd 7.
Dychwelodd De Affrica i'r Gemau am y tro cyntaf ers 1958 wedi i system apartheid ddod i ben yn y wlad, ymddangosodd Hong Cong am y tro olaf cyn i'r tiriogaeth adael y Gymanwlad ac ail ymuno â Tsieina a chafwyd athletwyr o Montserrat a Namibia am y tro cyntaf.
Chwaraeon
[golygu | golygu cod]Timau yn cystadlu
[golygu | golygu cod]Cafwyd 63 tîm yn cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad, 1994 gyda Namibia a Montserrat yn ymddangos am y tro cyntaf.
Tabl Medalau
[golygu | golygu cod]| Safle | Cenedl | Aur | Arian | Efydd | Cyfanswm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 53 | 43 | 184 | |
| 2 | 41 | 43 | 49 | 133 | |
| 3 | 31 | 45 | 51 | 127 | |
| 4 | 11 | 13 | 13 | 37 | |
| 5 | 7 | 4 | 8 | 19 | |
| 6 | 6 | 12 | 7 | 25 | |
| 7 | 6 | 3 | 11 | 20 | |
| 8 | 5 | 16 | 21 | 42 | |
| 9 | 5 | 8 | 6 | 19 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 13 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 19 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Cyfanswm | 219 | 219 | 249 | 687 | |
Medalau'r Cymry
[golygu | golygu cod]Roedd 93 aelod yn nhîm Cymru.
Llwyddodd Colin Jackson i ennill medal aur am yr ail Gemau yn olynol gan efelychu camp Lynn Davies ym 1966 a 1970 a Kirtsy Wade ym 1982 a 1986
| Medal | Enw | Cystadleuaeth | |
|---|---|---|---|
| Aur | Colin Jackson | Athletau | 110m Dros y clwydi |
| Aur | Neil Winter | Athletau | Naid â pholyn |
| Aur | Michael Jay | Saethu | Pistol cyflym |
| Aur | David Morgan | Codi Pwysau | 76 kg (Cipiad) |
| Aur | David Morgan | Codi Pwysau | 76 kg (Cyfuniad) |
| Arian | David Morgan | Codi Pwysau | 76 kg (Pont a hwb) |
| Arian | Jason Cook | Bocsio | 57 kg |
| Arian | Robert Morgan | Plymio | Platfform 10m |
| Arian | Sonia Lawrence | Gymnasteg | Llofneidio |
| Arian | Robert Weale a John Price | Bowlio Lawnt | Parau |
| Arian | Rita Jones | Bowlio Lawnt | Senglau |
| Arian | Gloria Hopkins | Bowlio Lawnt | Senglau â nam golwg |
| Arian | Michael Jay a Richard Craven | Saethu | Parau pistol cyflym |
| Efydd | Paul Gray | Athletau | 110m Dros y clwydi |
| Efydd | Sally Hodge | Beicio | Ras bwyntiau 25 km |
| Efydd | Janet Ackland ac Ann Dainton | Bowlio Lawnt | Parau |
| Efydd | Gareth Hives | Codi Pwysau | 108 kg (Cyfuniad) |
| Efydd | Gareth Hives | Codi Pwysau | 108 kg (Pont a hwb) |
| Efydd | Gareth Hives | Codi Pwysau | 108 kg (Cipiad) |
Dolenni allanol
[golygu | golygu cod]- (Saesneg) Gwefan swyddogol Gemau'r Gymanwlad Archifwyd 2008-07-23 yn y Peiriant Wayback
- (Saesneg) Cyngor Gemau Gymanwlad Cymru
| Rhagflaenydd: Auckland |
Gemau'r Gymanwlad Lleoliad y Gemau |
Olynydd: Kuala Lumpur |
