Bro Morgannwg (etholaeth Senedd Cymru)
Gwedd
Etholaeth Senedd Cymru | |
---|---|
Lleoliad Bro Morgannwg o fewn Canol De Cymru | |
Math: | Senedd Cymru |
Rhanbarth | Canol De Cymru |
Creu: | 1999 |
AS presennol: | Jane Hutt (Llafur) |
AS (DU) presennol: | Alun Cairns (Ceidwadwr) |
Etholaeth Senedd Cymru yw Bro Morgannwg o fewn Rhanbarth Canol De Cymru, sy'n cynnwys y rhan fwyaf o'r ardaloedd ym mwrdeistref sirol Bro Morgannwg. Yr aelod presennol dros yr etholaeth yw Jane Hutt (Llafur).
Jane Hutt (Llafur) oedd Aelod Cynulliad cynta'r etholaeth, ers ei sefydlu yn 1999. Daeth Hutt yn Weinidog Iechyd llywodraeth y Cynulliad.
Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd yn yr etholaeth, ynghyd â chanolfan atgyweirio awyrennau yn Sain Tathan.
Yn grynno
[golygu | golygu cod]Etholiadau
[golygu | golygu cod]Canlyniad Etholiad 2016
[golygu | golygu cod]Etholiad Cynulliad 2016: Bro Morgannwg[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Jane Hutt | 14,655 | |||
Ceidwadwyr | Ross England | 13,878 | |||
Plaid Cymru | Ian Johnson | 3,871 | |||
Plaid Annibyniaeth y DU | Lawrence Andrews | 3,662 | |||
Democratiaid Rhyddfrydol | Denis Campbell | 938 | |||
Gwyrdd | Alison Haden | 794 | |||
Mwyafrif | 777 | ||||
Y nifer a bleidleisiodd | 37,798 | 53.1 | |||
Llafur yn cadw | Gogwydd | -5.6 |
Canlyniadau Etholiad 2011
[golygu | golygu cod]Etholiad Cynulliad, 2011: Bro Morgannwg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Jane Hutt | 15,746 | 47.4 | +13.2 | |
Ceidwadwyr | Angela Jones-Evans | 11,971 | 36.0 | +2.1 | |
Plaid Cymru | Ian Johnson | 4,024 | 12.1 | -1.8 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Damian Chick | 1,513 | 4.6 | -6.6 | |
Mwyafrif | 3,775 | 11.4 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 33,254 | 46.80 | |||
Llafur yn cadw | Gogwydd | +6.5 |
Canlyniadau Etholiad 2007
[golygu | golygu cod]Etholiad Cynulliad, 2007: Bro Morgannwg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Jane Hutt | 11,515 | 34.2 | -9.2 | |
Ceidwadwyr | Gordon Kemp | 11,432 | 33.9 | -1.1 | |
Plaid Cymru | Barry Shaw | 4,671 | 13.9 | -0.2 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Mark Hooper | 3,758 | 11.2 | +3.7 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | Kevin Mahoney | 2,310 | 6.9 | +6.9 | |
Mwyafrif | 83 | 0.2 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 33,686 | 48.9 | +8.4 | ||
Llafur yn cadw | Gogwydd | -4.0 |
Canlyniadau Etholiad 2003
[golygu | golygu cod]Etholiad Cynulliad, 2003: Bro Morgannwg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Jane Hutt | 12,267 | 44.0 | ||
Ceidwadwyr | David Melding | 9,614 | 34.5 | ||
Plaid Cymru | Christopher Franks | 3,921 | 14.1 | ||
Democratiaid Rhyddfrydol | Nilmini De Silva | 2,049 | 7.4 | ||
Mwyafrif | 2,653 | 9.5 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 27,851 | ||||
Llafur yn cadw | Gogwydd |
Canlyniad etholiad 1999
[golygu | golygu cod]Etholiad Cynulliad 1999: Bro Morgannwg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Jane Hutt | 11,448 | 34.9 | ||
Ceidwadwyr | David Melding | 10,522 | 32.1 | ||
Plaid Cymru | Chris Franks | 7,848 | 24.0 | ||
Democratiaid Rhyddfrydol | Frank Little | 2,938 | 9.0 | ||
Mwyafrif | 926 | 2.8 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 32,756 | 48.5 | |||
Llafur yn cipio etholaeth newydd |