Gorllewin Casnewydd (etholaeth Senedd Cymru)
Gwedd
(Ailgyfeiriad o Gorllewin Casnewydd (etholaeth Cynulliad))
Etholaeth Senedd Cymru | |
---|---|
Lleoliad Gorllewin Casnewydd o fewn Dwyrain De Cymru | |
Math: | Senedd Cymru |
Rhanbarth | Dwyrain De Cymru |
Creu: | 1999 |
AS presennol: | Jayne Bryant (Llafur) |
AS (DU) presennol: | Ruth Jones (Llafur) |
Mae Gorllewin Casnewydd yn Etholaeth Senedd Cymru yn ninas Casnewydd sy'n gorwedd yn rhanbarth etholiadol Dwyrain De Cymru. Yr aelod presennol dros yr etholaeth yn y Senedd yw Jayne Bryant (Llafur).
Aelodau Cynulliad
[golygu | golygu cod]- 1999 – 2016: Rosemary Butler (Llafur)
- 2016 – Jayne Bryant (Llafur)
Canlyniadau etholiad
[golygu | golygu cod]Etholiadau yn y 2010au
[golygu | golygu cod]Etholiad Cynulliad 2016: Gorllewin Casnewydd[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Jayne Bryant | 12,157 | 43.8 | -8.4 | |
Ceidwadwyr | Matthew Evans | 8,042 | 29.0 | -4.9 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | Mike Ford | 3,842 | 13.8 | +13.8 | |
Plaid Cymru | Simon Coopey | 1,645 | 5.9 | -1.1 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Elizabeth Newton | 880 | 3.2 | -3.7 | |
Gwyrdd | Pippa Bartolotti | 814 | 2.9 | +2.9 | |
Annibynnol | Bill Fearnley-Whittingstall | 333 | 1.2 | +1.2 | |
Cymru Sofren | Gruff Meredith | 38 | 0.1 | +0.1 | |
Mwyafrif | 4,115 | ||||
Y nifer a bleidleisiodd | 27,751 |
Etholiad Cynulliad 2011: Gorllewin Casnewydd[2] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Rosemary Butler | 12,011 | 52.2 | +11.7 | |
Ceidwadwyr | David Williams | 7,791 | 33.9 | −0.7 | |
Plaid Cymru | Lyndon Binding | 1,626 | 7.1 | −3.3 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Elizabeth Newton | 1,586 | 6.9 | −5.0 | |
Mwyafrif | 4,220 | 18.3 | +12.4 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 23,014 | 36.8 | −3.3 | ||
Llafur yn cadw | Gogwydd | +6.2 |
Etholiadau yn y 2000au
[golygu | golygu cod]Etholiad Cynulliad 2007: Gorllewin Casnewydd | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Rosemary Butler | 9,582 | 40.5 | −6.4 | |
Ceidwadwyr | Matthew R.H. Evans | 8,181 | 34.6 | +5.2 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Nigel R. Flanagan | 2,813 | 11.9 | +2.1 | |
Plaid Cymru | Brian Hancock | 2,449 | 10.4 | +2.5 | |
English Democrats | Andrew James Constantine | 634 | 2.7 | ||
Mwyafrif | 1,401 | 5.9 | −11.6 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 23,659 | 40.1 | +5.5 | ||
Llafur yn cadw | Gogwydd | −5.8 |
Etholiad Cynulliad 2003: Gorllewin Casnewydd | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Rosemary Butler | 10,053 | 46.9 | −0.7 | |
Ceidwadwyr | William Graham | 6,301 | 29.4 | +1.2 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Phylip A.D. Hobson | 2,094 | 9.8 | −1.9 | |
Plaid Cymru | Anthony M. Salkeld | 1,678 | 7.8 | −4.8 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | Hugh Moelwyn Hughes | 1,102 | 5.1 | ||
Welsh Socialist Alliance | Richard Morse | 198 | 0.9 | ||
Mwyafrif | 3,752 | 17.5 | −1.9 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 21,426 | 34.6 | −7.7 | ||
Llafur yn cadw | Gogwydd | −1.0 |
Etholiadau yn y 1990au
[golygu | golygu cod]Etholiad Cynulliad 1999: Gorllewin Casnewydd | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Rosemary Butler | 11,538 | 47.6 | ||
Ceidwadwyr | William Graham | 6,828 | 28.2 | ||
Plaid Cymru | Bob Vickery | 3,053 | 12.6 | ||
Democratiaid Rhyddfrydol | Veronica Kathleen Watkins | 2,820 | 11.6 | ||
Mwyafrif | 4,710 | 19.4 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 24,239 | 42.3 | |||
Llafur yn cipio etholaeth newydd |
Gweler hefyd
[golygu | golygu cod]Cyfeiriadau
[golygu | golygu cod]- ↑ Tudalen ganlyniadau Etholiad Cymru 2016
- ↑ "Wales elections > Newport West". BBC News. 6 Mai 2011. Cyrchwyd 8 Mai 2011.