Delyn (etholaeth Senedd Cymru)
Gwedd
(Ailgyfeiriad o Delyn (etholaeth Cynulliad))
Etholaeth Senedd Cymru | |
---|---|
Lleoliad Delyn o fewn Gogledd Cymru a Chymru | |
Math: | Senedd Cymru |
Rhanbarth | Gogledd Cymru |
Creu: | 1999 |
AS presennol: | Hannah Blythyn (Llafur) |
AS (DU) presennol: | Rob Roberts (Ceidwadwyr) |
Etholaeth Senedd Cymru yw Delyn o fewn Rhanbarth Gogledd Cymru. Yr aelod presennol dros yr etholaeth yn y Senedd yw Hannah Blythyn (Llafur).
Aelodau
[golygu | golygu cod]- 1999 – 2003: Alison Halford (Llafur)
- 2003 - 2016 : Sandy Mewies (Llafur)
- 2016 – presennol Hannah Blythyn (Llafur)
Canlyniadau Etholiad
[golygu | golygu cod]Etholiadau yn y 2020au
[golygu | golygu cod]Canlyniad Etholiad 2021
[golygu | golygu cod]Etholiad Senedd 2021: Delyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Hannah Blythyn | 12,846 | 48.58 | +7.65 | |
Ceidwadwyr | Mark Isherwood | 9,135 | 34.55 | +9.08 | |
Plaid Cymru | Paul Rowlinson | 2,097 | 7.93 | -1.97 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Andrew Parkhurst | 1,094 | 4.14 | -3.28 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | Mary Davies | 862 | 3.26 | -13.12 | |
Reform UK | Aiden Down | 297 | 1.12 | - | |
Gwlad | Anthony Williams | 112 | 0.42 | - | |
Mwyafrif | 3,711 | 14.03 | -1.44 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 26,443 | 46.81 | +3.51 | ||
Llafur yn cadw | Gogwydd | -0.72 |
Etholiadau yn y 2010au
[golygu | golygu cod]Etholiad Cynulliad 2016: Delyn[1][2][3] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Hannah Blythyn | 9,480 | 40.9 | −5.2 | |
Ceidwadwyr | Huw Williams | 5,898 | 25.5 | −8.2 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | Nigel Williams | 3,794 | 16.4 | +16.4 | |
Plaid Cymru | Paul Rowlinson | 2,269 | 9.8 | −2.8 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Tom Rippeth | 1,718 | 7.4 | −0.2 | |
Mwyafrif | 3,582 | ||||
Y nifer a bleidleisiodd | 43.3 | +0.3 | |||
Llafur yn cadw | Gogwydd | -1.5 |
Etholiad Cynulliad 2011: Delyn[4] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Sandy Mewies | 10,695 | 46.1 | +11.5 | |
Ceidwadwyr | Matthew Wright | 7,814 | 33.7 | +1.4 | |
Plaid Cymru | Carrie Harper | 2,918 | 12.6 | −2.1 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Michele Jones | 1,767 | 7.6 | −4.7 | |
Mwyafrif | 2,881 | 12.4 | +10.0 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 23,194 | 43.0 | +1.9 | ||
Llafur yn cadw | Gogwydd | +5.1 |
Etholiadau yn y 2000au
[golygu | golygu cod]Etholiad Cynulliad 2007: Delyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Sandy Mewies | 7,507 | 34.6 | −4.0 | |
Ceidwadwyr | Antoinette Sandbach | 6,996 | 32.3 | +3.3 | |
Plaid Cymru | Meg Elis | 3,179 | 14.7 | −0.7 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Ian Matthews | 2,669 | 12.3 | −4.7 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | Derek Albert Bigg | 1,318 | 6.1 | ||
Mwyafrif | 511 | 2.4 | -7.2 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 21,669 | 41.1 | +10.1 | ||
Llafur yn cadw | Gogwydd | −3.7 |
Etholiad Cynulliad 2003: Delyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Sandy Mewies | 6,520 | 38.6 | −6.1 | |
Ceidwadwyr | Mark Isherwood | 4,896 | 29.0 | +7.0 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | David P. Lloyd | 2,880 | 17.1 | +4.1 | |
Plaid Cymru | Paul J. Rowlinson | 2,588 | 15.3 | −5.0 | |
Mwyafrif | 1,624 | 9.6 | −13.1 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 17,073 | 31.4 | −13.0 | ||
Llafur yn cadw | Gogwydd | −6.6 |
Etholiadau yn y 1990au
[golygu | golygu cod]Etholiad Cynulliad 1999: Delyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Alison Halford | 10,672 | 44.7 | ||
Ceidwadwyr | Karen Lumley | 5,255 | 22.0 | ||
Plaid Cymru | Meg Elis | 4,837 | 20.3 | ||
Democratiaid Rhyddfrydol | Eleanor Burnham | 3,089 | 13.0 | ||
Mwyafrif | 5,417 | 22.7 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 23,853 | 44.2 | |||
Llafur yn cipio etholaeth newydd |
Gweler Hefyd
[golygu | golygu cod]Cyfeiriadau
[golygu | golygu cod]- ↑ Tudalen ganlyniadau Etholiad Cymru 2016
- ↑ | teitl=Delyn - Welsh Assembly Constituency - Election 2016 | work=BBC News | accessdate=22 April 2016
- ↑ | teitl=Statement of Persons Nominated and Notice of Poll - Delyn | work=Flintshire County Council | accessdate=1 May 2016
- ↑ "Wales elections > Delyn". BBC News. 6 Mai 2011.