Preseli Penfro (etholaeth seneddol)
Gwedd
| Enghraifft o: | Etholaeth Senedd y Deyrnas Unedig |
|---|---|
| Daeth i ben | 30 Mai 2024 |
| Dechrau/Sefydlu | 1 Mai 1997 |
![]() | |
| Gwladwriaeth | y Deyrnas Unedig |
| Rhanbarth | Sir Benfro |
| Dynodwyr | |
| Freebase | /M/05ylbn |
Roedd Preseli Penfro yn etholaeth seneddol i Dŷ'r Cyffredin yn Senedd y Deyrnas Unedig o 1997 hyd at 2024.
Aelodau Seneddol
[golygu | golygu cod]- 1997–2005: Jackie Lawrence (Llafur)
- 2005–2024: Stephen Crabb (Ceidwadol)
Ffiniau
[golygu | golygu cod]Roedd yr etholaeth yn cynnwys y trefi Hwlffordd, Tyddewi ac Abergwaun.
Etholiad
[golygu | golygu cod]Etholiad yn y 2010au
[golygu | golygu cod]| Etholiad cyffredinol 2019: Preseli Penfro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
| Ceidwadwyr | Stephen Crabb | 21,381 | 50.4 | +7 | |
| Llafur | Philippa Thompson | 16,319 | 38.5 | -4.2 | |
| Plaid Cymru | Cris Tomos | 2,776 | 6.5 | +0.1 | |
| Democratiaid Rhyddfrydol | Thomas Hughes | 1,943 | 4.6 | +2 | |
| Mwyafrif | 5,062 | ||||
| Y nifer a bleidleisiodd | 71.2% | -0.9 | |||
| Ceidwadwyr yn cadw | Gogwydd | ||||
| Etholiad cyffredinol 2017: Preseli Penfro[1] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
| Ceidwadwyr | Stephen Crabb | 18,302 | 43.4 | +3.0 | |
| Llafur | Philippa Thompson | 17,988 | 42.6 | +14.5 | |
| Plaid Cymru | Owain Llŷr Williams | 2,711 | 6.4 | +0.2 | |
| Annibynnol | Chris Overton | 1,209 | 2.9 | -6.3 | |
| Democratiaid Rhyddfrydol | Bob Kilmister | 1,106 | 2.6 | +0.7 | |
| Plaid Annibyniaeth y DU | Susan Bale | 850 | 2.0 | -8.5 | |
| The New Society of Worth | Rodney Maile | 31 | 0.1 | ||
| Mwyafrif | 314 | 0.8 | |||
| Y nifer a bleidleisiodd | 42,197 | 72.1 | |||
| Ceidwadwyr yn cadw | Gogwydd | -5.75 | |||
| Etholiad cyffredinol 2015: Preseli Penfro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
| Ceidwadwyr | Stephen Crabb | 16,383 | 40.4 | −2.4 | |
| Llafur | Paul Miller | 11,414 | 28.1 | −3 | |
| Plaid Annibyniaeth y DU | Howard Lillyman | 4,257 | 10.5 | +8.2 | |
| Annibynnol | Chris Overton | 3,729 | 9.2 | +9.2 | |
| Plaid Cymru | John Osmond | 2,518 | 6.2 | −3 | |
| Gwyrdd | Frances Bryant | 1,452 | 3.6 | +3.6 | |
| Democratiaid Rhyddfrydol | Nick Tregoning | 780 | 1.9 | −12.6 | |
| The New Society of Worth | Rodney Maile | 23 | 0.1 | +0.1 | |
| Mwyafrif | 4,969 | 12.3 | +0.7 | ||
| Y nifer a bleidleisiodd | 70.8 | ||||
| Ceidwadwyr yn cadw | Gogwydd | ||||
| Etholiad cyffredinol 2010: Preseli Penfro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
| Ceidwadwyr | Stephen Crabb | 16,944 | 42.8 | +6.4 | |
| Llafur | Mari Rees | 12,339 | 31.2 | -3.7 | |
| Democratiaid Rhyddfrydol | Nick Tregoning | 5,759 | 14.5 | +1.5 | |
| Plaid Cymru | Henry Jones-Davies | 3,654 | 9.2 | -3.3 | |
| Plaid Annibyniaeth y DU | Richard Lawson | 906 | 2.3 | +1.0 | |
| Mwyafrif | 4,605 | 11.6 | |||
| Y nifer a bleidleisiodd | 39,602 | 69.0 | +5.0 | ||
| Ceidwadwyr yn cadw | Gogwydd | ||||
| Etholiad cyffredinol 2001: Preseli Penfro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
| Llafur | Jackie Lawrence | 15,206 | 41.3 | -6.9 | |
| Ceidwadwyr | Stephen Crabb | 12,260 | 33.3 | +5.6 | |
| Plaid Cymru | Rhys Sinnett | 4,658 | 12.7 | +6.3 | |
| Democratiaid Rhyddfrydol | Alec Dauncey | 3,882 | 10.6 | -2.5 | |
| Llafur Sosialaidd | Patricia Bowen | 452 | 1.2 | ||
| Plaid Annibyniaeth y DU | Hugh Jones | 319 | 0.9 | ||
| Mwyafrif | 2,946 | 8.0 | |||
| Y nifer a bleidleisiodd | 36,777 | 67.8 | -10.6 | ||
| Llafur yn cadw | Gogwydd | ||||
Etholiadau yn y 1990au
[golygu | golygu cod]| Etholiad cyffredinol 1997: Preseli Penfro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
| Llafur | Jackie Lawrence | 20,477 | 48.3 | ||
| Ceidwadwyr | Robert Buckland | 11,741 | 27.7 | ||
| Democratiaid Rhyddfrydol | Jeffrey Clarke | 5,527 | 13.0 | ||
| Plaid Cymru | Alun Lloyd Jones | 2,683 | 6.3 | ||
| Refferendwm | David Berry | 1,574 | 3.7 | ||
| Gwyrdd | Molly Scott Cato | 401 | 0.9 | ||
| Mwyafrif | 8,736 | ||||
| Y nifer a bleidleisiodd | 78.4 | ||||
Gweler hefyd
[golygu | golygu cod]Cyfeiriadau
[golygu | golygu cod]- ↑ Daily Post 10 Mehefin 2017 How Wales Voted - results in detail
