Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig yng Nghymru, Ionawr 1910
Gwedd
Enghraifft o'r canlynol | Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig |
---|---|
Dyddiad | Ionawr 1910 |
Dechreuwyd | 15 Ionawr 1910 |
Daeth i ben | 10 Chwefror 1910 |
Rhagflaenwyd gan | Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig yng Nghymru, 1906 |
Olynwyd gan | Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig yng Nghymru, Rhagfyr 1910 |
Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia |
Cynhaliwyd dau etholiad cyffredinol yn 1910.
Y cyntaf o 14 Ionawr hyd 9 Chwefror, a'r ail o 2 Rhagfyr hyd 19 Rhagfyr.
Etholiad Ionawr
[golygu | golygu cod]Plaid | Nifer o seddau |
---|---|
Rhyddfrydwyr | 27 |
Llafur | 5 |
Ceidwadwyr | 2 |
Etholaethau
[golygu | golygu cod]Etholaeth | Is-raniad | Etholwyr | Ymgeisydd | Plaid | Pleidlais |
---|---|---|---|---|---|
Abertawe | Tref | 11030 | Alfred Mond | Rhyddfrydwr | 6020 |
Rhanbarth | 11869 | D. Brynmor Jones | Rhyddfrydwr | 8488 | |
Brycheiniog | 12235 | Sidney Robinson | Rhyddfrydwr | 6335 | |
Caerdydd | 27057 | D. A. Thomas | Rhyddfrydwr | 13207 | |
Caerfyrddin (Sir) | Dwyrain | 10746 | Abel Thomas | Rhyddfrydwr | 7619 |
Gorllewin | 9321 | J Lloyd Morgan | Rhyddfrydwr | 5684 | |
Caerfyrddin (Bwrdeistref) | 6258 | W Llewelyn Williams | Rhyddfrydwr | 4197 | |
Caernarfon (Sir) | Arfon | 9948 | William Jones | Rhyddfrydwr | 6223 |
Eifion | 9373 | Ellis W Davies | Rhyddfrydwr | 6118 | |
Caernarfon (Bwrdeistref) | 5668 | D Lloyd George | Rhyddfrydwr | 3183 | |
Ceredigion | 13215 | M L Vaughan Davies | Rhyddfrydwr | 6348 | |
Dinbych (Sir) | Dwyrain | 11670 | E G Hemmerde | Rhyddfrydwr | 6865 |
Gorllewin | 9891 | J Herbert Roberts | Rhyddfrydwr | 5854 | |
Dinbych (Bwrdeistref) | 4755 | W G A Ormsby-Gore | Ceidwadwr | 2438 | |
Fflint (Sir) | 11892 | J Herbert Lewis | Rhyddfrydwr | 6610 | |
Fflint (Bwrdeistref) | 3659 | J W Summers | Rhyddfrydwr | 2150 | |
Maesyfed | 5466 | C L D V Llewellyn | Ceidwadwr | 2222 | |
Meirionnydd | 9805 | H Haydn Jones | Rhyddfrydwr | 6065 | |
Merthyr Tudful | 21438 | Edgar R Jones | Rhyddfrydwr | 15448 | |
Keir Hardie | Llafur | 13841 | |||
Môn | 10110 | Ellis Jones Griffiths | Rhyddfrydwr | 5888 | |
Morgannwg | Dwyrain | 20388 | Alfred Thomas | Rhyddfrydwr | 14721 |
Y Rhondda | 15181 | William Abraham | Llafur | 12436 | |
Gorllewin / Gŵyr | 13624 | John Williams | Llafur | 9312 | |
Canol | 17767 | Samuel T Evans | Rhyddfrydwr | 13175 | |
De | 20541 | William Brace | Llafur | 11612 | |
Mynwy (Sir) | Gogledd | 13871 | Reginald McKenna | Rhyddfrydwr | 8596 |
Gorllewin | 16880 | Thomas Richards | Llafur | 13295 | |
De | 15858 | I J C Herbert | Rhyddfrydwr | 9738 | |
Mynwy (Bwrdeistref) | 11207 | Lewis Haslam | Rhyddfrydwr | 6496 | |
Penfro (Sir) | 11331 | W F Roch | Rhyddfrydwr | 6135 | |
Penfro a Hwlffordd (Bwrdeistref) | 7150 | O C Philipps | Rhyddfrydwr | 3582 | |
Trefaldwyn (Sir) | 7483 | David Davies | Rhyddfrydwr | 4369 | |
Trefaldwyn (Bwrdeistref) | 3313 | J D Rees | Rhyddfrydwr | 1539 |
Is-etholiad
[golygu | golygu cod]Mawrth 1910 - ar benodiad Syr S. T. Evans yn Llywydd Adran Profiant, Ysgar a'r Morlys yr Uchel Lys.
Etholaeth | Is-raniad | Etholwyr | Ymgeisydd | Plaid | Pleidlais |
---|---|---|---|---|---|
Morgannwg | Canol | F W Gibbins | Rhyddfrydwr | 8920 | |
Vernon Hartshorn | Llafur | 6210 | |||
2710 |